JAみやざき都城地区本部は畜産のまち「都城」を全国的にアピールすることなどを目的に作成された牛のキャラクター「ベブエモン」です。
JAみやざき都城地区本部と地域の皆様とのタッチポイントやコミュニケーションツールとして商品ロゴでの活用やイベントなどに積極的に参加しますのでかわいがってくださいね。
概況
JAみやざき都城地区本部管内は、南九州の中核都市、都城市と三股町の1市1町からなる農業が主体の地域です。気象は年間を通じて1日の最高気温と最低気温との格差が著しく、冬季の厳寒・夏季の暑熱は盆地特有の大陸型気候を呈しています。主な農畜産物は繁殖牛、肉用牛、生乳、肉豚、きゅうりなどで、畜産王国といわれる宮崎県のなかでも特に畜産の盛んなところです。
都城地区本部(旧JA都城)のあゆみ
| 昭和50年2月 | 都城・中郷・庄内・西岳・三股町・山之口町・高城町・山田町・高崎町の9JAが合併(区域1市5町) |
|---|---|
| 昭和50年6月 | 北諸県郡・都城畜産農協連を包括継承 |
| 昭和52年1月 | 家畜市場移転新設 |
| 昭和56年5月 | 電算システム開発に着手 |
| 昭和62年9月 | 株式会社都城くみあい食品を設立 |
| 平成元年11月 | リバーサイドマック(レストラン・直販所・旅行センター・給油所)新築オープン |
| 平成7年4月 | 広域配送センター稼働 |
| 平成10年9月 | 都城地域農業振興センター設立 |
| 平成13年7月 | 農業生産法人(有)アグリセンター都城設立 |
| 平成15年8月 | ピースフル都城志和池斎場オープン |
| 平成16年10月 | 農産物集出荷貯蔵施設落成 |
| 平成17年6月 | 有限会社Mの国牧場設立 |
| 平成19年4月 | お茶の蔵都城・茶里落成 |
| 平成21年4月 | ピースフル都城都北斎場オープン |
| 平成22年2月 | ローンセンター開設 |
| 平成23年11月 | ピースフル都城一万城斎場オープン |
| 平成23年11月 | グリーンセンター(生産資材店舗)・セルフ給油所・直売所・レストランの複合施設 『朝霧の里 みやこんじょ』オープン |
| 平成28年4月 | 早鈴町にグリーンセンター南部(生産資材店舗)・直売所ATOM南部店・クッキングスタジオ美菜味の複合施設オープン |
| 平成30年6月 | 育成牛センター落成 |
| 令和5年5月 | JA都城農業管理センターおよび本所事務所移転新設 |
| 令和6年4月 | 宮崎県下13JAが合併しJAみやざき発足 JA都城はJAみやざき都城地区本部へ |
組合員数
(令和7年3月31日現在)
| 正組合員 | 6,037 |
|---|---|
| (うち個人) | 5,900 |
| (うち法人) | 137 |
| 准組合員 | 13,457 |
| (うち個人) | 13,222 |
| (うち法人) | 235 |
| 合計 | 19,494 |
役員
(令和7年6月27日現在)
| 地区本部長 | 矢𠮷 照美 |
|---|---|
| 常務理事 | 海東 裕次郎 |
| 〃 | 新地 国明 |
| 理事 | 重冨 保 |
| 〃 | 久留 雅博 |
| 常勤監事 | 梅北 修司 |
職員
(令和7年3月31日現在)
| 一般職員 | 営農指導員 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 職員数 | 376 | 50 | 426 |
主な事業取扱高
(令和7年3月31日末基準) 単位:百万円
| 貯金残高 | 136,133 |
|---|---|
| 貸出金残高 | 45,615 |
| 長期共済保有高 | 417,014 |
| 購買品供給高 | 17,911 |
| 販売品販売高 | 25,648 |
事務所
| 1 | 都城地区本部(ローンセンター本部1階) |
|---|---|
| 1 | 沖水支店(金融店舗・本部1階) |
| 1 | 祝吉支店(金融店舗・沖水支店内) |
| 2 | 姫城支店(金融店舗) |
| 2 | 梅北支店(金融店舗・姫城支店内) |
| 2 | 安久支店(金融店舗・姫城支店内) |
| 3 | 東部営農センター・高城支店(金融店舗) |
| 3 | 山之口支店(金融店舗・高城支店内) |
| 3 | 有水出張所(金融店舗・高城支店内) |
| 4 | 有水購買店舗 |
| 5 | 西部営農センター・庄内支店(金融店舗) |
| 5 | 西岳支店(金融店舗・庄内支店内) |
| 6 | 五十市支店(金融店舗) |
| 7 | 北部営農センター・山田支店(金融店舗) |
| 7 | 志和池支店(金融店舗・山田支店内) |
| 8 | 三股営農センター・三股支店(金融店舗) |
| 9 | 高崎営農センター・高崎支店(金融店舗) |
施設
| 10 | 中央営農センター(グリーンセンター) |
|---|---|
| 10 | 直売所ATOM(朝霧) |
| 10 | レストラン朝霧 |
| 11 | 南部営農センター(クッキングスタジオ美菜味) |
| 11 | 直売所ATOM(南部) |
| 12 | 都北事業所(野菜集送センター、都城自動車整備工場・都城プロパンセンター併設) |
| 13 | 都城家畜市場 |
| 14 | 荒茶加工施設「お茶の蔵都城・茶里」 |
| 15 | 都城粗飼料センター |
| 15 | 動薬販売所 |
| 16 | 都城広域配送センター |
| 17 | ピースフル都城 平江斎場 |
| 18 | ピースフル都城 志和池斎場 |
| 19 | ピースフル都城 都北斎場 |
| 20 | ピースフル都城 一万城斎場 |
機構図(PDF) ( 175KB) |





