児湯地区本部について
住所 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋99-1 |
電話番号 | 代 表 :0983-22-4571 高鍋支店:0983-32-1575 新富支店:0983-33-2111 木城支店:0983-32-2311 |
沿革・歩み
昭和50年 | 児湯農業協同組合発足 |
昭和57年 | 児湯実習センター完成 |
昭和59年 | 合併10周年記念大会 |
昭和59年 | 現金自動支払機設置 |
昭和61年 | 農協旅行センターオープン |
平成3年 | (株)西都・児湯くみあい葬祭設立 |
平成4年 | 新富野菜集送センター増改築 |
平成5年 | 組合員情報システム導入 |
平成6年 | 合併20周年記念大会 |
平成7年 | Aコープ新富店の移転新築 |
平成8年 | 木城給油所増改築 |
平成9年 | 高鍋・木城購買店舗改装オープン |
平成10年 | ふれあい市場新築オープン |
平成11年 | 新富給油所移転新築 |
平成12年 | 高鍋給油所移転新築 |
平成13年 | 新富野菜集送センター トマト選果機導入 |
平成14年 | Aコープ事業をレギュラー化 |
平成15年 | FA茶工場(ティファクトリー)新築 |
平成16年 | 農畜産物直売所新築 |
平成19年 | 木城育苗施設新築 |
平成20年 | 事務所改修工事(高鍋・新富・木城) |
平成25年 | 新富給油所改装オープン |
平成25年 | 新田・上新田店舗オープン |
平成28年 | 新田給油所オープン |
令和元年 | トレーニングセンター増改築 |
令和4年 | 新富支所・新店舗オープン |
令和6年 | JAみやざき発足 |
事務所周辺の地図
経営理念
- 全農家組合員の所得向上と生活安定を目指します。
- 地域に支えられ、地域を支える組織を目指します。
- 積極的にJA改革を推進し、経営の効率化、安定を目指します。
- 人材育成をしながら、信頼されるJAを目指します。
- 組合員から利用したくなる事業、参加したくなる活動を目指します。
JAみやざき児湯地区本部の詳細
組合員数(令和6年1月31日現在)
項目 年度 | 令和5年度 |
正組合員数 | 2,184 |
個人 | 2,116 |
法人 | 68 |
准組合員数 | 2,790 |
個人 | 2,766 |
法人 | 24 |
合計 | 4,974 |
職員(令和5年1月31日現在)
令和4年度職員数 | 男性 | 女性 | 合計 |
一般職員 | 86 | 58 | 144 |
営農指導員 | 18 | 2 | 20 |
生活指導員 | - | 3 | 3 |
雇員 | 2 | 5 | 7 |
嘱託 | 8 | 5 | 13 |
常雇 | 7 | 11 | 18 |
臨時雇・パートタイマー | 17 | 18 | 35 |
合計 | 120 | 97 | 217 |
主な事業取扱高(令和5年1月31日現在)単位:百万円
貯金残高 | 35,538 |
貸出金残高 | 7,419 |
長期共済保有高 | 134,297 |