施設・ATM
事業所
名称 | 所在地 | 電話番号 | 金融機関-店舗コード |
宮崎市丸島町1-17 | 0985-20-1001 | 9169-100 | |
宮崎市大字本郷南方4142 | 0985-89-4660 | - | |
同上 | 0985-89-4661 | - | |
同上 | 0985-89-4663 | - | |
宮崎市糸原305 | 0985-47-3730 | - | |
宮崎市田野町字二ツ山甲5651-1 | 0985-55-7700 | - | |
宮崎市田野町乙6431 | 0985-86-0019 | - | |
宮崎市北権現町186-1 | 0985-24-4328 | 9169-102 | |
宮崎市大字芳士字今出2657-1 | 0985-65-3901 | - | |
宮崎市大字恒久字鳥ノ巣6173-58 | 0985-51-2828 | 9169-104 | |
宮崎市大字浮田3117-1 | 0985-48-1131 | 9169-106 | |
宮崎市大字島之内1789 | 0985-39-1011 | 9169-109 | |
宮崎市清武町船引185-1 | 0985-85-2121 | 9169-120 | |
宮崎市清武町加納丙885 | 0985-85-7888 | - | |
宮崎市清武町木原1084 | 0985-85-1151 | - | |
宮崎市大字恒久1005 | 0985-51-5401 | 9169-122 | |
宮崎市大字熊野565 | 0985-58-1212 | 9169-125 | |
宮崎市田野町乙9358 | 0985-86-1234 | 9169-130 | |
宮崎市田野町南原1丁目3-3 | 0985-86-0745 | - | |
宮崎市佐土原町松小路20番地1 | 0985-73-2288 | 9169-140 | |
宮崎市佐土原町下田島10576 | 0985-73-4508 | - | |
佐土原アグリスーパー | 宮崎市佐土原町下田島10711-2 | 0985-73-1639 | - |
宮崎市高岡町飯田4丁目6番地1 | 0985-82-2111 | 9169-150 | |
東諸県郡国富町大字本庄1979-1 | 0985-75-2511 | 9169-160 | |
東諸県郡国富町大字本庄1979-1 | 0985-75-4645 | - | |
宮崎市清武町加納4丁目1 | 0985-85-6071 | - |
給油所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
宮崎市大字芳士字前牟田2665 | 0985-89-2030 | |
宮崎市跡江3464-1 | 0985-62-3660 | |
宮崎市清武町船引211-6 | 0985-85-3933 | |
宮崎市大字郡司分乙759-1 | 0985-56-8288 | |
宮崎市大字熊野46-1 | 0985-55-3000 | |
宮崎市田野町南原1丁目3-3 | 0985-86-0002 | |
宮崎市佐土原町松小路8-1 | 0985-30-1016 | |
宮崎市佐土原町大字東上那珂14830-1 | 0985-30-5015 | |
宮崎市高岡町大字飯田96-1 | 0985-30-9008 | |
東諸県郡国富町大字本庄4461-1 | 0985-75-7881 | |
東諸県郡国富町大字八代南俣2697-1 | 0985-78-1314 | |
東諸県郡国富町大字三名1395-1 | 0985-75-1133 |
ATM
稼働一覧
設置場所 (管理支店・連絡先) | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越機能 |
本店 (本店・0985-24-6699) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
宮崎 (宮崎支店・0985-24-4774) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
イオン宮崎 (同上) | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | × |
大淀 (大淀支店・0985-51-2828) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
大塚 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
生目 (生目支店・0985-48-1131) | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
北 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
倉岡 (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
住吉 (住吉支店・0985-39-1011) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
蓮ヶ池 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × |
宮崎営農センター (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~15:00 | 9:00~12:00 | × |
南宮崎 (南宮崎支店・0985-85-6078) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
南宮崎営農センター (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~15:00 | 9:00~12:00 | × |
加納 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
赤江 (赤江支店・0985-51-5401) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
ニトリモール (同上) | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | × |
赤江南 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
恒久 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
木花 (木花支店・0985-58-1212) | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
内海 (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × |
青島 (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × |
田野 (田野支店・0985-86-1234) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
佐土原 (佐土原支店・0985-73-2288) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
野菜集送センター (同上) | 8:00~18:00 | 9:00~15:00 | 9:00~12:00 | × |
那珂 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
西佐土原 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
高岡 (高岡支店・0985-82-2113) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
穆佐 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
国富 (国富支店・0985-75-5196) | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 〇 |
八代 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
木脇 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
森永 (同上) | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 〇 |
宮崎中央地区本部 ATM稼働についてご案内 ( 137KB) |
ATM手数料・取引限度額・連絡先について
宮崎中央地区本部 ATM手数料等についてご案内 ( 92KB) |