JAみやざき こばやし地区本部の概要
JAみやざき こばやし地区本部のある小林市・高原町は、県の南西部にあって、北は九州山地をもって熊本県、南は霧島連山をもって鹿児島県と接し、大自然が生み出した多くの原生林と美しいきれいな水、四季に移り変わる樹木は南国の詩情をただよわせます。
気候は高台地のため、昼夜の温度格差が著しく、夏は暑く冬は冷え込む温暖内陸型で平均気温 約16度、年間平均降水量は、約2,500mmに達します。
管内の耕地面積は6,888haで、土壌肥沃にして古くから農畜産物の宝庫として、畜産(肉用牛・酪農)を主軸に土物(里芋・こぼう等)と施設園芸(メロン・ピーマン等)から成る純農村地帯です。
歩み(JAみやざき こばやし地区本部)
昭和49年 | 小林市・高原町・野尻町・須木村の4JAが合併(区域1市2町1村) |
昭和49年 | ”小林地区農業協同組合”本所事務所移転 |
昭和50年 | ”小林地区農業協同組合”第1回通常総代会 |
昭和54年 | 第1回農業まつり開催 |
昭和59年 | 現金自動支払機設置(中央支所) |
昭和61年 | 貸付金オンライン移行 |
昭和61年 | 購買事業電算スタート |
平成元年 | 共済事業オンライン開通 |
平成 4年 | 愛称“JA”スタート |
平成 6年 | プリエール小林オープン |
平成 8年 | 福祉活動の拠点として、特別養護老人ホーム「陽光の里」開所 |
平成 9年 | 名称を“こばやし農業協同組合”へ変更 |
平成10年 | アグリサポートセンター新水稲育苗施設完成 |
平成14年 | 農産物直売所「百笑村」小林店オープン |
平成15年 | 庭先集荷スタート |
平成15年 | 地域営農システム「きりしま農業推進機構」設立 |
平成16年 | 合併30周年 |
平成16年 | 農産物直売所「百笑村」大塚店(宮崎市)オープン |
平成19年 | 13支所から7支所・6出張所へ再編 |
平成19年 | メロン光センサー選果機稼働 |
平成22年 | 宮崎県内に口蹄疫発生(7月終息宣言) |
平成22年 | 7支所・6出張所から7支所・4出張所へ再編 |
平成24年 | 全国和牛能力共進会日本一2連覇 |
平成26年 | 合併40周年 |
平成29年 | 全国和牛能力共進会3大会連続内閣総理大臣賞受賞 |
平成31年 | 移動金融購買店舗車「ふれあい号」運行開始 |
平成31年 | 小林市営牧場JA第2繁殖センター竣工 |
令和元年 | アグリトレーニングセンター竣工・研修開講 |
令和元年 | 7支所・4出張所から7支所・3出張所へ再編 |
令和 2年 | 新須木支所・倉庫オープン |
令和 3年 | 新「百笑村」小林店オープン |
令和 4年 | 全国和牛能力共進会4大会連続内閣総理大臣賞受賞 |
令和 5年 | 『県域JA』にむけ、臨時総会(合併)を開催 |
令和 6年 | 合併50周年 |
令和 6年 | JAみやざき発足 JAこばやしから、JAみやざき こばやし地区本部へ |
令和 6年 | 県域JA合併に伴い、支所制から支店制へ変更 (金融営業:5支店) …小林西支店・小林北支店・小林中央支店・高原支店・野尻支店 |
シンボルマーク(JAみやざき こばやし地区本部)
生駒高原で有名な「コスモス」をモチーフとし下の直線は”大地”から昇る太陽を想わせ、
・エンジ色は”連なる山々” ”人々の強い繋り” ”求心力”
・ピンク色は”人・自然のやさしさ・温かさ”
中心から外に放射状のエネルギーを、全体の円は”コスモ=宇宙・融和”を表現しています。
組合員数(JAみやざき こばやし地区本部)
(令和6年1月31日現在)
正組合員 | (うち個人) | (うち法人) |
4,862 | 4,785 | 77 |
准組合員 | (うち個人) | (その他団体) |
3,579 | 3,490 | 89 |
合計 |
8,441 |
役員(JAみやざき こばやし地区本部)
役 職 | 氏 名 |
地区本部長理事 | 寺師 幸則 |
地区副本部長理事(非常勤理事) | 寺前 辰雄 |
常務理事 | 瀨﨑 博志 |
非常勤理事(県域 代表理事副組合長) | 坂下 栄次 |
常勤監事 | 黒木 久司 |
役員数 | 理事4名、監事1名 合計5名 (令和6年4月現在) |
職員(JAみやざき こばやし地区本部)
(令和6年1月31日現在) | 正職員 | 特定業務 職員 | 嘱託職員 | 準・パート | 合計 | うち 営農指導員 | うち 生活指導員 |
職員数 | 178 | 81 | 67 | 161 | 487 | 39 | 3 |